NO. | TERM | TS'ESO MOSEBETSI |
1 | Software | Loop lemoha/rogue optical modem/tšehetso phallo/taolo ea sefefo/ho fetisa koung |
2 | Mokhoa oa HGU kapa SFU | |
3 | Seva ea tšehetso ea ACS, e lumellanang le OLT mme e ka fana ka litaelo tsa OMCI ho kenyelletsa SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, NOKIA | |
4 | TšehetsoTR069/TR098/TR369 | |
5 | Ts'ehetsa phetoho ea marang-rang ea sechaba ea NAT, Google e ts'ehetsa li-server tsa lipapali ho li-platform tse fapaneng | |
6 | E tšehetsa li-firewall L1, L2, L3 maemo | |
7 | TšehetsoIPv4/IPv6li-protocol tse peli | |
8 | Tšehetsa protocol ea IGMP, joalo-joalo | |
9 | Ts'ehetsa mosebetsi oa ho rarolla lebitso la domain DNS | |
10 | Ts'ehetsa protocol ea IPTV, joalo-joalo | |
11 | Ts'ehetso ea protocol ea Telnet, joalo-joalo. | |
12 | Ts'ehetsa liprothokholo tsa HTTP, HTTPS, joalo-joalo. | |
13 | Ts'ehetsa khokahano ea oache ea tikoloho ea DDNS SYNC le ts'ebetso ea nako | |
14 | Ts'ehetsa ntlafatso ea sehokelo sa Marang-rang, ntlafatso ea marang-rang, le ntlafatso ea multicast | |
15 | Tšehetsa protocol ea IEEE802.3ah | |
16 | WAN | 1. Ts'ehetso ea ho tsamaisa PPPOE / IPOE / static IP / borokho bo tsoakiloeng 2. Tšehetsa mosebetsi oa VLAN 3. Tšehetsa tlhophiso ea WAN tse peli |
17 | ETH WAN | E ka sebelisoa e le router, LAN1 e ka sebelisoa e le boema-kepe ba uplink, 'me likou tse ling li ka sebelisoa e le likou tse theolelang ho hokahanya le li-terminals. |
18 | PON | 1.25G XPON/10G PON/XGPON/XGSPON/FTTR |
19 | Tsamaiso ea Marang-rang | 1. Tšehetsa tsamaiso ea basebelisi ba mekhahlelo e 'meli 2. phihlello ea lehlakore ea LAN le WAN 3. Ts'ehetso ea ho fetola phasewete ea pele ea ho kena 4. Khoutu ea netefatso ea ho kena 5. ZTE le RTL segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo tshebetso |
20 | CATV | 1: Ka phaello ea othomathike ea AGC, fetola matla a matla a optical a fapaneng, 'me u fihlele tlhahiso e tsitsitseng ea RF ho fihlela phello ea ho shebella video. 2: Taolo ea remoutu 3: Ts'ebetso ea Dual CATV 4: 1550nm ±10 5: Tšehetsa tikoloho ea XGSPON |
21 | LAN | 1: Tšehetsa 1FE/1GE/2.5GE ho ikamahanya le boema-kepe ba marang-rang 2: 'Mapa oa boema-kepe 3: Letamo la LAN IP le tlhophiso ea seva ea DHCP |
22 | WIFI | 1: WIFI2.4 lebelo phahameng ka ho fetisisa ka fihla 300Mbps, ka karolelano lebelo 160Mbps antenna 5DB phaello Ho lieha ha 18DB nakong ea 1 millisecond 2: Tšehetsa 802.11nWIFI (2×2 MIMO)tshebetso 3: WIFI5.8 lebelo le phahameng ka ho fetisisa 1200Mbps 4: Tšehetsa mosebetsi oa 2-in-1 5: Tšehetsa mosebetsi oa MESH 6: Tšehetsa mesebetsi e mengata ea SSID 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | LIPITSO/VOIP | 1.Tšehetsa tšebeletso ea VoIP/SIP protocol bakeng sa tlhahlobo e felletseng ea mela ho latela GR-909 2.Ts'ebetso ea lentsoe la Dual 3.Support domain name IP mokhoa |
24 | Tlhahlobo | 1.IPV4 / IPV6, tlhahlobo ea marang-rang ea ping 2.Loko 3.TR069 tlaleho ea tlhahlobo 4.Litaelo tsa ts'ebetso li thusa |
Nako ea poso: Jan-17-2025